Meet registration

Ozark A Championships

 - "A" qualifying times

  Nov. 18-20, 2011
Carbondale, IL
 
The following athletes have requested entry in the meet
 

 

Elliot Andich (18) M

NS P # 18 Men 15 & Over 100 Breast --- --- ---

24.56Y BB P # 40 Men 15 & Over 50 Free 43 --- -0.63

1:03.07Y BB P # 56 Men 15 & Over 100 Back 31 --- -0.31

1:02.00Y BB F # 78 400 Medley Relay Lead Off --- --- -1.38

2:17.33Y BB P # 86 Men 15 & Over 200 IM 57 --- -5.03

55.77Y BB P # 94 Men 15 & Over 100 Free 56 --- 1.15

Cody Bailey (15) M

59.22Y A P # 2 Men 15 & Over 100 Fly 35 --- -2.36

1:56.40Y A P # 10 Men 15 & Over 200 Free 34 --- -3.06

2:11.00Y A P # 48 Men 15 & Over 200 Fly 26 --- -4.72

5:04.68Y AA P # 72 Men 15 & Over 500 Free 24 --- -8.94

55.68Y BB P # 94 Men 15 & Over 100 Free 55 --- -0.46

10:21.60Y AA F # 116B Men 15 & Over 1000 Free 15 2 -18.65

Stephen Cohen (19) M

56.79Y P # 2 Men 15 & Over 100 Fly 25 --- 2.58

1:53.92Y P # 10 Men 15 & Over 200 Free 24 --- 5.90

1:01.23Y F # 18 Men 15 & Over 100 Breast 3 16 -0.57

1:01.36Y P # 18 Men 15 & Over 100 Breast 3 --- -0.44

22.51Y F # 40 Men 15 & Over 50 Free 4 15 0.16

22.55Y P # 40 Men 15 & Over 50 Free 3 --- 0.20

2:15.57Y P # 64 Men 15 & Over 200 Breast 6 --- -3.62

2:15.83Y F # 64 Men 15 & Over 200 Breast 5 14 -3.36

2:06.31Y P # 86 Men 15 & Over 200 IM 19 --- 1.14

49.91Y F # 94 Men 15 & Over 100 Free 11 6 0.67

50.20Y P # 94 Men 15 & Over 100 Free 15 --- 0.96

Kathryn Cully (11) W

57.09Y AAA F # 43 Women 11-12 100 Free 5 14 -1.30

58.46Y AA P # 43 Women 11-12 100 Free 7 --- 0.07

1:06.64Y AA F # 51 Women 11-12 100 Fly 7 12 0.31

1:07.73Y AA P # 51 Women 11-12 100 Fly 5 --- 1.40

30.03Y AAA F # 59 Women 11-12 50 Back 4 15 -0.50

30.79Y AAA P # 59 Women 11-12 50 Back 5 --- 0.26

2:22.50Y AAA F # 89 Women 11-12 200 IM 6 13 -4.69

2:24.78Y AA P # 89 Women 11-12 200 IM 6 --- -2.41

26.52Y AAA F # 97 Women 11-12 50 Free 4 15 -0.42

27.00Y AAA P # 97 Women 11-12 50 Free 7 --- 0.06

1:03.91Y AAA F # 105 Women 11-12 100 Back 3 16 -2.33

1:04.88Y AAA P # 105 Women 11-12 100 Back 3 --- -1.36

Ethan Edwards (17) M

1:03.79Y B P # 2 Men 15 & Over 100 Fly 39 --- -0.20

2:02.38Y BB P # 10 Men 15 & Over 200 Free 47 --- -2.39

24.02Y A P # 40 Men 15 & Over 50 Free 30 --- -0.08

55.18Y BB P # 94 Men 15 & Over 100 Free 53 --- 0.36

Ryan Hall (17) M

58.37Y A P # 2 Men 15 & Over 100 Fly 30 --- -0.57

1:58.03Y A P # 10 Men 15 & Over 200 Free 40 --- -0.63

4:32.79Y A P # 26 Men 15 & Over 400 IM 20 --- 1.28

59.18Y A P # 56 Men 15 & Over 100 Back 20 --- -1.49

5:06.42Y A P # 72 Men 15 & Over 500 Free 25 --- -9.24

58.85Y A F # 78 400 Medley Relay Lead Off --- --- -1.82

2:08.05Y A P # 86 Men 15 & Over 200 IM 29 --- -5.95

2:08.20Y A P # 102 Men 15 & Over 200 Back 18 --- -6.27

54.29Y BB F # 110 400 Free Relay Lead Off --- --- -1.38

Justin Jacobson (18) M

55.43Y AA P # 2 Men 15 & Over 100 Fly 17 --- -0.79

1:01.63Y AAA F # 18 Men 15 & Over 100 Breast 4 15 -1.00

1:01.82Y AAA P # 18 Men 15 & Over 100 Breast 4 --- -0.81

23.89Y A P # 40 Men 15 & Over 50 Free 26 --- ---

2:22.79Y A P # 64 Men 15 & Over 200 Breast 20 --- ---

2:09.86Y A P # 86 Men 15 & Over 200 IM 34 --- ---

52.77Y A P # 94 Men 15 & Over 100 Free 35 --- -0.25

53.63Y BB F # 110 400 Free Relay Lead Off --- --- 0.61

Trevor Jones (15) M

1:59.49Y A P # 10 Men 15 & Over 200 Free 42 --- -4.80

23.98Y AA P # 40 Men 15 & Over 50 Free 28 --- -1.00

1:01.34Y BB P # 56 Men 15 & Over 100 Back 24 --- -2.73

54.70Y A P # 94 Men 15 & Over 100 Free 51 --- 0.79

Elizabeth Kuan (15) W

2:07.19Y A P # 9 Women 15 & Over 200 Free 37 --- -2.64

1:17.51Y BB P # 17 Women 15 & Over 100 Breast 17 --- -1.36

1:05.12Y A P # 55 Women 15 & Over 100 Back 29 --- -0.66

2:43.04Y BB F # 63 Women 15 & Over 200 Breast 16 1 -4.15

2:47.02Y BB P # 63 Women 15 & Over 200 Breast 15 --- -0.17

2:22.67Y A P # 85 Women 15 & Over 200 IM 36 --- -4.53

59.41Y A P # 93 Women 15 & Over 100 Free 50 --- -1.04

2:21.01Y A P # 101 Women 15 & Over 200 Back 22 --- -0.16

Jerry Kuhnert (15) M

2:00.12Y BB P # 10 Men 15 & Over 200 Free 43 --- 0.81

1:07.92Y A P # 18 Men 15 & Over 100 Breast 23 --- 2.37

25.11Y A P # 40 Men 15 & Over 50 Free 47 --- 0.41

2:29.66Y A P # 64 Men 15 & Over 200 Breast 28 --- -0.86

2:15.78Y BB P # 86 Men 15 & Over 200 IM 53 --- 3.68

53.73Y A P # 94 Men 15 & Over 100 Free 46 --- 0.33

Cortney McCoskey (12) W

32.56Y BB P # 5 Women 11-12 50 Fly 17 --- -0.05

1:03.33Y BB P # 43 Women 11-12 100 Free 21 --- -2.06

32.56Y A F # 59 Women 11-12 50 Back 13 4 -0.56

32.57Y A P # 59 Women 11-12 50 Back 11 --- -0.55

38.17Y BB F # 67 Women 11-12 50 Breast 13 4 0.02

38.23Y BB P # 67 Women 11-12 50 Breast 13 --- 0.08

28.84Y A P # 97 Women 11-12 50 Free 21 --- -0.50

1:10.49Y AA F # 105 Women 11-12 100 Back 11 6 -2.01

1:11.89Y A P # 105 Women 11-12 100 Back 16 --- -0.61

Austyn Sigler (18) W

1:21.50Y B P # 17 Women 15 & Over 100 Breast 19 --- 6.45

29.55Y BB P # 39 Women 15 & Over 50 Free 56 --- -0.10

2:42.26Y A F # 63 Women 15 & Over 200 Breast 15 2 -2.34

2:49.02Y BB P # 63 Women 15 & Over 200 Breast 16 --- 4.42

2:38.01Y B P # 85 Women 15 & Over 200 IM 49 --- -2.78

1:16.78Y BB T # 127 Women Senior 100 Breast 1 --- 1.73

Isabella Snyder (10) W

33.17Y AAA F # 7 Women 10 & Under 50 Fly 3 16 -1.59

33.45Y AA P # 7 Women 10 & Under 50 Fly 2 --- -1.31

2:22.76Y AA F # 15 Women 10 & Under 200 Free 3 16 -3.46

2:23.75Y AA P # 15 Women 10 & Under 200 Free 3 --- -2.47

1:17.41Y AA F # 31 Women 10 & Under 100 IM 3 16 1.43

1:17.51Y AA P # 31 Women 10 & Under 100 IM 3 --- 1.53

1:06.98Y AA F # 45 Women 10 & Under 100 Free 3 16 -0.14

1:07.85Y AA P # 45 Women 10 & Under 100 Free 3 --- 0.73

1:20.55Y DQ P # 53 Women 10 & Under 100 Fly --- --- ---

2:44.19Y AA F # 91 Women 10 & Under 200 IM 3 16 -2.68

2:45.25Y AA P # 91 Women 10 & Under 200 IM 3 --- -1.62

29.99Y AA F # 99 Women 10 & Under 50 Free 2 17 -0.48

30.53Y AA P # 99 Women 10 & Under 50 Free 3 --- 0.06

Jacob Stone (14) M

2:03.14Y A P # 12 Men 13-14 200 Free 19 --- 5.70

1:12.63Y BB P # 20 Men 13-14 100 Breast 14 --- 2.38

24.28Y AA P # 42 Men 13-14 50 Free 4 --- -0.39

24.47Y AA F # 42 Men 13-14 50 Free 6 12.5 -0.20

2:35.47Y A F # 66 Men 13-14 200 Breast 16 1 3.25

2:38.10Y BB P # 66 Men 13-14 200 Breast 16 --- 5.88

2:20.80Y BB P # 88 Men 13-14 200 IM 20 --- -0.12

52.86Y AA F # 96 Men 13-14 100 Free 9 9 -1.60

55.56Y A P # 96 Men 13-14 100 Free 10 --- 1.10

Emily Stroud (15) W

2:07.32Y A P # 9 Women 15 & Over 200 Free 38 --- -0.10

27.84Y A P # 39 Women 15 & Over 50 Free 49 --- 1.50

1:04.13Y A P # 55 Women 15 & Over 100 Back 23 --- -1.46

2:32.32Y BB P # 85 Women 15 & Over 200 IM 47 --- 5.95

1:00.00Y A P # 93 Women 15 & Over 100 Free 53 --- 0.92

2:27.57Y BB P # 101 Women 15 & Over 200 Back 30 --- 4.21

Kelsie Walker (15) W

53.80Y AAA F # 93 Women 15 & Over 100 Free 4 15 0.37

54.61Y AAA P # 93 Women 15 & Over 100 Free 7 --- 1.18

54.92Y AAA F # 109 400 Free Relay Lead Off --- --- 1.49

Joyce Yang (10) W

1:25.17Y AA F # 23 Women 10 & Under 100 Breast 2 17 -4.28

1:26.17Y AA P # 23 Women 10 & Under 100 Breast 2 --- -3.28

1:11.82Y A P # 45 Women 10 & Under 100 Free 9 9 -9.13

37.32Y A P # 61 Women 10 & Under 50 Back 6 --- -3.81

37.89Y A F # 61 Women 10 & Under 50 Back 7 11.5 -3.24

37.51Y AAA F # 69 Women 10 & Under 50 Breast 1 20 ---

38.11Y AAA P # 69 Women 10 & Under 50 Breast 1 --- ---

NS P # 91 Women 10 & Under 200 IM --- --- ---

NS P # 99 Women 10 & Under 50 Free --- --- ---